1日無縫鋼管廠家無縫鋼管價格行情
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
1日無縫鋼管廠家無縫鋼管價格行情
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | |
無縫鋼管價格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6200 | - | 無貨 |
無縫鋼管廠家 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6200 | - | 無貨 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | |
無縫鋼管廠 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5700 | - | 無貨 |
無縫鋼管廠家 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5700 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4350 | - | |
無縫鋼管價格 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 4600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 4600 | - | |
無縫鋼管廠 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 4600 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 4600 | - |
- 上一篇: 聊城無縫鋼管理論重量表
- 下一篇: 1日厚壁無縫鋼管市場合金無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表