1日厚壁無縫鋼管市場合金無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
1日厚壁無縫鋼管市場合金無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
現(xiàn) 88 . | 合金鋼管 | 巨能 | 325×10 | 12Cr1MOVG | 11.66 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 89 . | 合金鋼管市場 | 魯寶 | 325×10 | 12Cr1MOVG | 8.8 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 90 . | 合金鋼管現(xiàn)貨 | 墨龍 | 273×18 | 12Cr1MOVG | 2.3 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 91 . | 合金鋼管價格 | 墨龍 | 273×12 | 12Cr1MOVG | 68.8 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 92 . | 合金鋼管價格 | 墨龍 | 273×10 | 12Cr1MOVG | 43.2 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 93 . | 合金鋼管現(xiàn)貨 | 墨龍 | 245×18 | 12Cr1MOVG | 0.73 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 94 . | 合金鋼管市場 | 巨能 | 530×14 | 15CrMOG | 2.82 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
現(xiàn) 95 . | 合金鋼管 | 巨能 | 325×16 | 15CrMOG | 2.23 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 10:45 |
- 上一篇: 1日無縫鋼管廠家無縫鋼管價格行情
- 下一篇: 1日長沙無縫鋼管市場流體無縫管價格行情