2日樂從無縫鋼管市場無縫鋼管價格行情
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
2日樂從無縫鋼管市場無縫鋼管價格行情
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 5000 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4900 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4900 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4900 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 4900 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 湖北 | 熱軋 | 5300 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5300 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5450 | - | |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5600 | - | 貨少 |
無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 5700 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4900 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5700 | - |
- 上一篇: 2日南昌無縫鋼管市場無縫鋼管價格行情
- 下一篇: 2日杭州無縫鋼管市場無縫鋼管價格行情