聊城高壓鋼管市場高壓合金管現(xiàn)貨行情
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
聊城高壓鋼管市場高壓合金管現(xiàn)貨行情
1日聊城合金管市場合金管現(xiàn)貨資源規(guī)格表
現(xiàn) 21 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 325×12 | 12Cr1MoVG | 9.811 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 22 . | 合金管 | 衡陽 | 273×30 | 12Cr1MoVG | 1.752 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 23 . | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 219×17 | 12Cr1MoVG | 14.056 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 24 . | 高壓無縫管 | 衡陽 | 219×16 | 12Cr1MoVG | 11.703 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 25 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 219×12 | 12Cr1MoVG | 14.452 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 26 . | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 219×10 | 12Cr1MoVG | 9.569 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 27 . | 高壓合金管 | 衡陽 | 219×8 | 12Cr1MoVG | 0.339 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 28 . | 合金管 | 衡陽 | 194×16 | 12Cr1MoVG | 17.23 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 29 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 194×12 | 12Cr1MoVG | 2.922 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 30 . | 高壓合金管 | 衡陽 | 194×10 | 12Cr1MoVG | 1.977 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 31 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 168×25 | 12Cr1MoVG | 10.326 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 32 . | 合金管 | 衡陽 | 168×22 | 12Cr1MoVG | 9.332 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 33 . | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 168×18 | 12Cr1MoVG | 8.741 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 34 . | 高壓合金管 | 衡陽 | 168×16 | 12Cr1MoVG | 9.976 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 35 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 168×14 | 12Cr1MoVG | 8.502 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 36 . | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 168×12 | 12Cr1MoVG | 5.144 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 37 . | 高壓鋼管 | 衡陽 | 168×10 | 12Cr1MoVG | 13.703 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
現(xiàn) 38 . | 高壓無縫管 | 衡陽 | 168×8 | 12Cr1MoVG | 15.951 | 面議 | 卓恒 | 投訴 | 13-8-1 8:42 |
- 上一篇: 1日長沙無縫鋼管市場流體無縫管價格行情
- 下一篇: 2日重慶無縫鋼管市場無縫鋼管價格行情