11-21厚壁q345b鋼管現(xiàn)貨行情
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
11-21厚壁q345b鋼管貨行情
29 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 133×16 | Q345B | 2.792 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
30 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 127×30 | Q345B | 10.761 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
31 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 127×16 | Q345B | 10.941 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
32 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 121×32 | Q345B | 0.46 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
33 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 121×20 | Q345B | 20.39 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
34 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×35 | Q345B | 2.928 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
35 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×28 | Q345B | 0.392 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
36 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×22 | Q345B | 5.458 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
37 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×18 | Q345B | 0.301 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
38 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×14 | Q345B | 3.138 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9:3 | |
39 . | 無縫鋼管 | 本廠 | 114×12 | Q345B | 12.658 | 面議 | 0635-8878583 | 13-11-21 9 |
- 上一篇: 國內16mn無縫鋼管價格反彈市場增加
- 下一篇: 11-25聊城16mn無縫鋼管價格規(guī)格表