2013-08-15長沙無縫鋼管價格行情
發(fā)布者:Q345B無縫鋼管|Q345B無縫管|Q345B鋼管 |
2013-08-15長沙無縫鋼管價格行情
品名 材質 規(guī)格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 盛源 冷拔 4850 -
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 盛源 冷拔 4550 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 洪都 熱軋 4350 -
無縫管價格 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 新余 熱軋 4350 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 新余 熱軋 4350 -
流體無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 熱軋 4500 -
無縫管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 4550 -
無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 新冶特 熱擴 4750 -
- 上一篇: 2013-08-15杭州無縫鋼管價格行情
- 下一篇: 2013-08-15上海聊城無縫鋼管價格行情